Viikon suosituimmat
Löydä meidät Facebookista
Viimeisimmät sisään tulleet:
| Lähettäjä | Malli | Kunto | Maksettu | Aika |
|---|---|---|---|---|
| KIRSI 1031164 | Nokia E72 | hyvä | 16,80 € | 27.1.2012 11.49 |
| KIRSI 1031164 | Samsung S5620 Monte | hyvä | 6,40 € | 27.1.2012 11.49 |
| KIRSI 1031164 | Nokia N95 | viallinen | 6,60 € | 27.1.2012 11.49 |
| TUULA 1030995 | Nokia 6300 | hyvä | 8,20 € | 27.1.2012 11.45 |
| TUULA 1030994 | Nokia N95 | viallinen | 6,60 € | 27.1.2012 11.43 |
| JANI 1030960 | Nokia N73 | hyvä | 9,60 € | 27.1.2012 11.41 |
| SAMULI 1030671 | Nokia 5310 Xpress Music | hyvä | 8,20 € | 27.1.2012 11.40 |
| SAMULI 1030671 | Nokia E90 | hyvä | 23,60 € | 27.1.2012 11.40 |
| EEVA-MARIA 1030797 | Nokia N73 | hyvä | 9,60 € | 27.1.2012 11.40 |
| KIRSTI 1031181 | Nokia N73 | hyvä | 9,60 € | 27.1.2012 11.39 |
| ILKKA 1031176 | Nokia 5800 XPress Music | viallinen | 9,50 € | 27.1.2012 11.37 |
| HARRI 1031133 | Nokia E90 | viallinen | 11,80 € | 27.1.2012 11.36 |
| HARRI 1031133 | Nokia E51 | hyvä | 7,10 € | 27.1.2012 11.36 |
| HARRI 1031133 | Nokia X3 | hyvä | 6,00 € | 27.1.2012 11.36 |
| TUULA 1031123 | Nokia C6 | viallinen | 7,70 € | 27.1.2012 11.32 |
| TUULA 1031123 | Nokia 6300 | hyvä | 8,20 € | 27.1.2012 11.32 |
| TUULA 1031123 | Nokia E75 | hyvä | 7,40 € | 27.1.2012 11.32 |
| TUULA 1031123 | Nokia E51 | hyvä | 7,10 € | 27.1.2012 11.32 |
| TUULA 1031123 | Nokia 6300 | hyvä | 8,20 € | 27.1.2012 11.32 |
| TUULA 1031123 | Nokia 6300 | hyvä | 8,20 € | 27.1.2012 11.32 |
| MARIA 1031215 | Nokia 5230 | viallinen | 7,80 € | 26.1.2012 12.52 |
| PETRI 1030946 | Nokia E63 | viallinen | 10,80 € | 26.1.2012 12.52 |
| PETRI 1030946 | Nokia E90 | hyvä | 38,50 € | 26.1.2012 12.52 |
| PETRI 1030946 | Nokia E75 | viallinen | 6,10 € | 26.1.2012 12.52 |
| PETRI 1030946 | Nokia 6233 | hyvä | 6,30 € | 26.1.2012 12.52 |
| PETRI 1030946 | Nokia E70 | hyvä | 8,10 € | 26.1.2012 12.52 |
| MARJA 1031152 | Nokia 6110 Navigator | hyvä | 9,80 € | 26.1.2012 12.44 |
| JOE 1031155 | Nokia E7 | hyvä | 53,90 € | 26.1.2012 12.43 |
| JOUNI 1031117 | Nokia E90 | viallinen | 19,30 € | 26.1.2012 12.43 |
| JOUNI 1031117 | Nokia E90 | viallinen | 19,30 € | 26.1.2012 12.43 |
| LIISI 1029632 | Nokia N73 | viallinen | 7,80 € | 26.1.2012 12.42 |
| LIISI 1029632 | Nokia N73 | hyvä | 15,70 € | 26.1.2012 12.42 |
| JUUSO 1030359 | Nokia 5230 | hyvä | 15,70 € | 26.1.2012 12.41 |
| TIMO 1029045 | Nokia N73 | hyvä | 15,70 € | 26.1.2012 12.40 |
| LEEVI 1031127 | Nokia N95 8GB | hyvä | 33,30 € | 26.1.2012 12.40 |
| MARIA 1031156 | Nokia 3110 Classic | viallinen | 6,70 € | 26.1.2012 12.40 |
| PER-HENRIK 1031316 | Nokia E90 | viallinen | 19,30 € | 26.1.2012 12.39 |
| MARJA 1031151 | Nokia N95 | viallinen | 10,80 € | 26.1.2012 12.39 |
| SANNA 1031154 | Nokia 3110 Classic | hyvä | 13,30 € | 26.1.2012 12.38 |
| SANNA 1031154 | Nokia 5310 Xpress Music | hyvä | 13,30 € | 26.1.2012 12.38 |
| TEPPO 1031203 | Nokia 5320 Xpress Music | hyvä | 14,50 € | 26.1.2012 12.37 |
| MIA 1031210 | Nokia X3-02 Touch and Type | hyvä | 13,90 € | 26.1.2012 12.35 |
| JANNE 1031040 | Nokia N97 Mini | hyvä | 16,30 € | 26.1.2012 12.34 |
| JANNE 1031040 | Nokia N97 Mini | hyvä | 16,30 € | 26.1.2012 12.34 |
| JANNE 1031040 | Nokia 7230 | hyvä | 6,30 € | 26.1.2012 12.34 |
| KIMMO 1030849 | Nokia E71 | hyvä | 20,40 € | 26.1.2012 12.34 |
| KIMMO 1030849 | Nokia E52 | hyvä | 16,30 € | 26.1.2012 12.34 |
| KIMMO 1030849 | Nokia E52 | hyvä | 16,30 € | 26.1.2012 12.34 |
| JENNI 1031166 | Nokia N95 | hyvä | 21,50 € | 26.1.2012 12.33 |
| JENNI 1031166 | Nokia N95 | hyvä | 21,50 € | 26.1.2012 12.33 |
Miksi kännykkä kannattaa kierrättää KierrätäKännykkä.fi:n avulla?
Palvelumme on MAKSUTON ja helppokäyttöinen
Olemme jo kierrättäneet kymmeniä tuhansia kännyköitä
Palveluamme ovat käyttäneet jo kymmenet tuhannet tyytyväiset yksityis- ja yritysasiakkaat
Kännykkäsi elinikä pitenee, sillä se päätyy palvelumme kautta kunnostettuna uudelleen käytettäväksi, joka säästää luonnonvaroja
Olemme maksaneet jo satoja tuhansia euroja asiakkaille









